
心地よい住まいの品質を
物件一覧
大分の新築分譲住宅一覧
大分エリアの新築一戸建て、分譲住宅、建売住宅の物件を探せます。
ぜひ自分にぴったりの物件を見つけてください。
16件/1~16件を表示
P-TELAS -more safety- 角子原-2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市角子南1丁目108番の一部 |
土地面積 | 162.99㎡(49.3坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS -more safety- 畑中Ⅲ 1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市畑中四丁目1171番1 |
土地面積 | 132.58㎡(40.1坪) |
建物面積 | 105.33㎡(31.86坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS新栄町 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市新栄町306-1 |
土地面積 | 121.73㎡(36.72坪) |
建物面積 | 97.7㎡(29.55坪) |
竣工時期 | 令和4年10月上旬 |
P-TELAS -more safety- 角子原-1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市角子南1丁目108番 |
土地面積 | 198.46㎡(60.03坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS -more safety- 畑中Ⅲ 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市畑中四丁目1171番1の一部 |
土地面積 | 138.88㎡(42.01坪) |
建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS森町 1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分市大字森町字壱丁田通443番40の一部 |
土地面積 | 137.03㎡(41.45坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和4年11月下旬 |
P-TELAS森町 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分市大字森町字壱丁田通443番40の一部 |
土地面積 | 127.62㎡(38.6坪) |
建物面積 | 99.53㎡(30.1坪) |
竣工時期 | 令和4年11月下旬 |
P-TELAS -more safety- 大津町



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大津町一丁目87番 |
土地面積 | 169.36㎡(51.23坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS新栄町 1号地 – ペット共生+IoTスマートハウス対応可



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市新栄町306-1 |
土地面積 | 138.01㎡(41.74坪) |
建物面積 | 106.81㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和4年9月下旬 |
P-TELAS -more safety- 羽田Ⅲ – 新生活応援キャンペーンのため、価格改定♪



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字羽田字挾間977番7 |
土地面積 | 163.83㎡(49.55坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和5年1月中旬 |
P-TELAS横尾東 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市横尾東町1丁目209番2 |
土地面積 | 165.82㎡(50.16坪) |
建物面積 | 98.53㎡(29.8坪) |
竣工時期 | 令和4年9月上旬 |
P-TELAS横尾東 1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市横尾東町1丁目209番1 |
土地面積 | 165.7㎡(50.12坪) |
建物面積 | 98.53㎡(29.8坪) |
竣工時期 | 令和4年9月上旬 |
P-TELAS横尾東 4号地 – ペット共生+IoTスマートハウス対応可



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市横尾東町1丁目216番2 |
土地面積 | 173.14㎡(52.37坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
竣工時期 | 令和4年8月上旬 |
P-TELAS横尾東 3号地 – モデルハウスのため価格改定致しました♪



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市横尾東町1丁目216番1 |
土地面積 | 156.36㎡(47.29坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 令和4年8月上旬 |
P-TELAS横尾東 5号地 – ペット共生+IoTスマートハウス対応可



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市横尾東町1丁目216番3 |
土地面積 | 156.06㎡(47.2坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 令和4年8月上旬 |
P-TELAS西大道 – モデルハウスのため価格改定致しました♪



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市西大道四丁目630番7 |
土地面積 | 157.09㎡(47.51坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
竣工時期 | 令和4年4月中旬 |