
心地よい住まいの品質を
物件一覧
大分の新築分譲住宅一覧
大分エリアの新築一戸建て、分譲住宅、建売住宅の物件を探せます。
ぜひ自分にぴったりの物件を見つけてください。
11件/1~10件を表示
P-TELAS鶴崎Ⅲ-2号地



価 格 | 2,490万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市徳島三丁目2061番の一部 |
土地面積 | 179.83㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
竣工時期 | 令和3年1月中旬以降 |
P-TELAS皆春-1号地



価 格 | 2,690万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番6 |
土地面積 | 173.76㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
竣工時期 | 令和3年1月 |
P-TELAS皆春-2号地



価 格 | 2,660万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番7 |
土地面積 | 150.09㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
竣工時期 | 令和3年1月 |
P-TELAS皆春-5号地



価 格 | 2,650万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番10 |
土地面積 | 145.18㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
竣工時期 | 令和3年1月下旬以降 |
P-TELAS岩田町-1号地



価 格 | 2,880万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市岩田町二丁目23番の一部 |
土地面積 | 124.78㎡ |
建物面積 | 98.53㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月中旬 |
P-TELAS岩田町-2号地



価 格 | 3,020万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市岩田町二丁目23番の一部 |
土地面積 | 140.83㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月中旬 |
P-TELAS敷戸Ⅱ-1号地



価 格 | 2,590万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市敷戸東町1243番117の一部 |
土地面積 | 132.32㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月上旬 |
P-TELAS敷戸Ⅱ-2号地



価 格 | 2,650万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市敷戸東町1243番117の一部 |
土地面積 | 133.42㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月上旬 |
P-TELAS城南-1号地



価 格 | 3,090万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字永興字休地平992番8、はなの森992番72 |
土地面積 | 181.88㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月上旬 |
P-TELAS城南-2号地



価 格 | 2,790万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字永興字休地平992番63、はなの森992番86 |
土地面積 | 156.46㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ |
竣工時期 | 令和3年6月上旬 |