
心地よい住まいの品質を
物件一覧
大分の新築分譲住宅一覧
大分エリアの新築一戸建て、分譲住宅、建売住宅の物件を探せます。
ぜひ自分にぴったりの物件を見つけてください。
14件/1~14件を表示
P-TELAS -more safety- 挾間町北方 ~挟間小中学校区 計画道路沿い分譲地角地~



販売価格 | 3,490万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県由布市挾間町北方字和尚245番12 |
土地面積 | 175.43㎡(53.06坪) |
建物面積 | 112.93㎡(34.16坪) |
竣工時期 | 令和6年1月上旬 |
P-TELAS -more safety- 片島Ⅱ – 1号地 ~完成物件見学予約受付中~



販売価格 | 3,780万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字片島字前田1012-4 |
土地面積 | 153.56㎡(46.45坪) |
建物面積 | 106.19㎡(32.12坪) |
竣工時期 | 令和6年1月上旬 |
P-TELAS -more safety- 片島Ⅱ – 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字片島 |
土地面積 | 154.47㎡(46.72坪) |
建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) |
竣工時期 | 令和5年12月上旬 |
P-TELAS -more safety- 片島Ⅱ – 3号地 ~滝尾小中学校区 最終2邸~



販売価格 | 3,580万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字片島字前田1012-6 |
土地面積 | 155.06㎡(46.9坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
竣工時期 | 令和5年12月上旬 |
P-TELAS -more safety- 長浜町3丁目 – 1号地 ~長浜小・上野ヶ丘中学校区 新発売~



販売価格 | 3,840万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市長浜町3丁目3500番2 |
土地面積 | 128.54㎡(38.88坪) |
建物面積 | 108.88㎡(32.93坪) |
竣工時期 | 令和6年1月上旬 |
P-TELAS -more safety- 長浜町3丁目 – 2号地 ~長浜小・上野ヶ丘中学校区 新発売~



販売価格 | 3,790万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市長浜町3丁目3500番8 |
土地面積 | 128.54㎡(38.88坪) |
建物面積 | 108.88㎡(32.93坪) |
竣工時期 | 令和6年1月上旬 |
P-TELAS -more safety- 中津留-1号地



販売価格 | 3,880万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市中津留2丁目122番 |
土地面積 | 195.19㎡(59.04坪) |
建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
竣工時期 | 令和5年12月下旬 |
P-TELAS -more safety- 中津留-2号地



販売価格 | 3,990万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市中津留2丁目122番 |
土地面積 | 174.39㎡(52.75坪) |
建物面積 | 106.11㎡(32.09坪) |
竣工時期 | 令和5年12月下旬 |
P-TELAS -more safety- 上野 ~金池小・上野ヶ丘中学校区 限定1邸 完成見学会受付中~



販売価格 | 3,980万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字上野838-6 |
土地面積 | 154.52㎡(46.74坪) |
建物面積 | 106.19㎡(32.12坪) |
竣工時期 | 令和5年9月下旬 |
P-TELAS -more safety- 荏隈1丁目 – 1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市荏隈町一丁目 |
土地面積 | 166.3㎡(50.3坪) |
建物面積 | 109.92㎡(33.25坪) |
竣工時期 | 令和5年7月下旬 |
P-TELAS -more safety- 荏隈1丁目 – 2号地 ~南大分エリア 最終1邸~



販売価格 | 3,480万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市荏隈町一丁目353番31 |
土地面積 | 151.29㎡(45.76坪) |
建物面積 | 104.12㎡(31.49坪) |
竣工時期 | 令和5年7月下旬 |
P-TELAS -more safety- 羽屋Ⅱ 1号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市羽屋四丁目 |
土地面積 | 139.18㎡(42.1坪) |
建物面積 | 97.7㎡(29.55坪) |
竣工時期 | 令和5年6月中旬 |
P-TELAS -more safety- 羽屋Ⅱ 2号地



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市羽屋四丁目 |
土地面積 | 158.05㎡(47.81坪) |
建物面積 | 98.8㎡(29.88坪) |
竣工時期 | 令和5年6月中旬 |
P-TELAS -more safety- 大石町



販売価格 | -- |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字荏隈 |
土地面積 | 160.67㎡(48.6坪) |
建物面積 | 107.44㎡(32.5坪) |
竣工時期 | 令和5年8月中旬 |