
心地よい住まいの品質を
物件一覧
福岡・大分の新築分譲住宅一覧
福岡・大分エリアの新築一戸建て、分譲住宅、建売住宅の物件を探せます。
ぜひ自分にぴったりの物件を見つけてください。
14件/1~10件を表示
P-TELAS天神山



販売価格 | 3,390万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 福岡県春日市天神山7-133 |
土地面積 | 192.13㎡(58.11坪) |
建物面積 | 98.12㎡(29.68坪) |
竣工時期 | 令和2年11月 |
P-TELAS森Ⅱ



販売価格 | 2,690万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市森字荒木634番4 |
土地面積 | 171.4㎡(51.84坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
竣工時期 | 令和3年7月下旬 |
P-TELAS日吉町



販売価格 | 2,980万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市日吉町137 |
土地面積 | 158.27㎡(47.87坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 令和3年7月下旬 |
P-TELAS鶴崎Ⅲ-2号地



販売価格 | 2,490万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市徳島三丁目2061番の一部 |
土地面積 | 179.83㎡(54.39坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 令和3年2月 |
P-TELAS皆春-1号地



販売価格 | 2,690万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番6 |
土地面積 | 173.76㎡(52.56坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
竣工時期 | 令和3年2月 |
P-TELAS皆春-2号地



販売価格 | 2,660万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番7 |
土地面積 | 150.09㎡(45.4坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 令和3年2月 |
P-TELAS皆春-5号地



販売価格 | 2,650万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字皆春字久保1173番10 |
土地面積 | 145.18㎡(43.91坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
竣工時期 | 令和3年2月 |
P-TELAS七隈



販売価格 | 3,870万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈5-16-23 |
土地面積 | 134.92㎡(40.81坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
竣工時期 | 2021年2月中旬 |
P-TELAS岩田町-2号地



販売価格 | 3,020万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市岩田町二丁目23番の一部 |
土地面積 | 140.83㎡(42.6坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
竣工時期 | 令和3年6月中旬 |
P-TELASふじが丘-1号地
スライド01.jpg)


販売価格 | 2,690万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分県大分市大字田尻字塔ノ尾1020番14、864番6の各一部 |
土地面積 | 138.88㎡(42.01坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
竣工時期 | 令和3年9月下旬 |